Pemerintahan Papua Pegunungan
Ringkasan
Papua Pegunungan adalah provinsi daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022. Pemerintahan provinsi berkedudukan di wilayah Kabupaten Jayawijaya menurut RPJMD.
RPJMD 2025-2029 menempatkan tata kelola pemerintahan sebagai salah satu misi utama, yaitu terwujudnya kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Data Penting
| Elemen | Nilai | Sumber |
|---|---|---|
| Kabupaten | 8 | RPJMD dan data kode wilayah |
| Distrik | 252 | RPJMD dan data kode wilayah |
| Kampung menurut RPJMD | 2.625 | RPJMD |
| Kampung/kelurahan menurut data kode wilayah | 2.627 | Data kode wilayah |
| Kelurahan menurut RPJMD | 9 | RPJMD |
| Kode provinsi | 95 | Data kode wilayah |
Kabupaten
| Kode | Kabupaten | Distrik menurut data kode wilayah | Kampung/Kelurahan menurut data kode wilayah |
|---|---|---|---|
| 95.01 | Jayawijaya | 40 | 332 |
| 95.02 | Pegunungan Bintang | 34 | 277 |
| 95.03 | Yahukimo | 51 | 511 |
| 95.04 | Tolikara | 46 | 545 |
| 95.05 | Mamberamo Tengah | 5 | 59 |
| 95.06 | Yalimo | 5 | 300 |
| 95.07 | Lanny Jaya | 39 | 355 |
| 95.08 | Nduga | 32 | 248 |
Catatan
- RPJMD dan data kode wilayah sama-sama mencatat 252 distrik, tetapi berbeda pada jumlah kampung/kelurahan.
- Perbedaan angka dicatat apa adanya karena sumber memiliki basis dan waktu pembaruan yang berbeda.
Sumber
- Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025-2029.
- Data kode wilayah administrasi.