Ekonomi dan Potensi Papua Pegunungan
Ringkasan
Ekonomi Papua Pegunungan dalam RPJMD 2025-2029 dibaca melalui konteks daerah otonomi baru, keterisolasian wilayah, dan kebutuhan penguatan ekonomi lokal. Misi ekonomi dalam RPJMD menekankan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui pemanfaatan sumber daya lokal, investasi, dan peningkatan ketahanan pangan.
Data Penting
| Indikator | Nilai | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|
| PDRB atas dasar harga berlaku | Rp 22.195,00 miliar | 2022 | RPJMD |
| PDRB atas dasar harga konstan | Rp 12.790,23 miliar | 2022 | RPJMD |
| Pertumbuhan riil | 4,08 persen | 2022 | RPJMD |
| Tingkat kemiskinan rata-rata | 27,55 persen | 2023 | RPJMD |
| Garis kemiskinan rata-rata | Rp 587.745 per kapita per bulan | 2023 | RPJMD |
Potensi Sumber Daya Lokal
| Sektor | Komoditas/Jenis | Lokasi Utama | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kehutanan | Hutan produksi | Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga | RPJMD mencatat luas 8.819,41 ha |
| Pertanian | Padi | Jayawijaya | RPJMD mencatat 32,19 ku/ha dan 44,61 ton |
| Peternakan | Babi | Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara | Disebut sebagai komoditas unggulan |
| Perikanan | Budidaya kolam | Jayawijaya, Yahukimo | RPJMD mencatat volume 137,22 ton dan 71,40 ton |
| Perkebunan | Kopi | Jayawijaya, Nduga | Disebut sebagai komoditas unggulan |
| Pariwisata | Lembah Baliem | Jayawijaya | Disebut sebagai destinasi utama |
Arah Pengembangan
RPJMD mengidentifikasi transformasi struktural ekonomi berkelanjutan sebagai isu strategis prioritas sangat tinggi. Arah ini berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia, konektivitas, ketahanan pangan, investasi, dan pemanfaatan sumber daya lokal.
Catatan
- Halaman ini menyajikan ringkasan awal. Detail sektor pertanian, perdagangan, investasi, dan keuangan daerah memerlukan halaman turunan dan pembaruan sumber statistik.
- Angka ekonomi mengikuti dokumen RPJMD dan perlu ditinjau ulang ketika publikasi statistik resmi terbaru tersedia.
Sumber
- Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025-2029.