Data Statistik Papua Pegunungan
Ringkasan
Halaman ini menghimpun indikator dasar Papua Pegunungan dari sumber awal yang tersedia. Angka dikumpulkan untuk membantu pembaca menemukan data lintas topik, bukan sebagai pengganti publikasi statistik resmi.
Data Penting
| Indikator | Nilai | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|
| Luas wilayah | 88.416,64 km2 | 2025 | RPJMD |
| Kabupaten | 8 | 2025 | RPJMD dan data kode wilayah |
| Distrik | 252 | 2025 | RPJMD dan data kode wilayah |
| Kampung menurut RPJMD | 2.625 | 2025 | RPJMD |
| Kampung/kelurahan menurut data kode wilayah | 2.627 | 2025 | Data kode wilayah |
| Penduduk | 1.464.466 jiwa | 2023 | RPJMD |
| Kepadatan penduduk | 16,56 jiwa/km2 | 2023 | RPJMD |
| Proyeksi penduduk | 1.470.796 jiwa | 2025 | RPJMD |
| Proyeksi penduduk | 1.527.074 jiwa | 2029 | RPJMD |
| IPM rata-rata provinsi | 49,77 | 2023 | RPJMD |
| Usia harapan hidup | 63,82 tahun | 2023 | RPJMD |
| Prevalensi stunting | 23,29 persen | 2023 | RPJMD |
| Rata-rata lama sekolah | 3,72 tahun | 2023 | RPJMD |
| Tingkat pengangguran terbuka | 0,86 persen | 2023 | RPJMD |
| PDRB ADHB | Rp 22.195,00 miliar | 2022 | RPJMD |
| PDRB ADHK | Rp 12.790,23 miliar | 2022 | RPJMD |
| Realisasi pendapatan daerah | Rp 2.218.687.042.980 | 2024 | RPJMD |
| Realisasi belanja daerah | Rp 2.296.074.983.399 | 2024 | RPJMD |
Catatan
- Satuan dan tahun penting untuk dibaca bersama nilai angka.
- Sebagian data dalam RPJMD merupakan data olahan perangkat daerah atau proyeksi, sehingga tidak seluruhnya memiliki karakter yang sama dengan publikasi statistik rutin.
Sumber
- Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025-2029.
- Data kode wilayah administrasi.